Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Highspeedpower
Zertifizierung: CE,FCC,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3
Modellnummer: HS1001
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10pcs
Preis: USD465-USD490
Verpackung Informationen: Papier-box+outer-Karton
Lieferzeit: 35-45days
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pcs/month
Produktname: |
wieder aufladbares Solarkraftwerk |
Kapazität: |
tragbares Kraftwerk des Grüns 1166Wh |
Batterieart: |
Li-Ion 4500mAh*72PCS 6S12P |
Funktion: |
kampierende Stromgeneratorstation |
Wechselstrom gab aus: |
Sinus-Welle Wechselstrom 3pcs 110V oder 220V 1000W reiner |
Input: |
Sonnenkollektor 120V oder Wechselstrom-Adapter |
Produktname: |
wieder aufladbares Solarkraftwerk |
Kapazität: |
tragbares Kraftwerk des Grüns 1166Wh |
Batterieart: |
Li-Ion 4500mAh*72PCS 6S12P |
Funktion: |
kampierende Stromgeneratorstation |
Wechselstrom gab aus: |
Sinus-Welle Wechselstrom 3pcs 110V oder 220V 1000W reiner |
Input: |
Sonnenkollektor 120V oder Wechselstrom-Adapter |
Produkt-Beschreibung:
Tragbares tragbares Solarkraftwerk 1000w für Hauptküchenstromversorgung
Spezifikation:
Modell No: | HS1001 |
Kapazität: | 1166.4Wh |
Ertrag-Höchstleistung: | 1300W maximal |
Batterie-Art: | Li-Ion 21700 4500mAh*72PCS 6S12P |
Input 1: | DC 12V-30V 5V (Adapter Wechselstrom-120W) |
Input 2: | Anderson-Hafen für Sonnenkollektor 100-150W |
USB Output1: | ART C: PD100W |
USB Output2: | ART C: PD27W |
USB Output3: | USB: 5V/2.4A |
USB Output4: | USB: 5V/2.4A |
USB Output5: | USB: QC3.0 (5V-12V) 18W |
USB Output6: | USB: QC3.0 (5V-12V) 18W |
Wechselstrom output1: | Sinuswellenertrag Wechselstroms 110V 1000W reiner (oder 230V für EU-/UKmarkt) |
(Wechselstrom output2: | Sinuswellenertrag Wechselstroms 110V 1000W reiner (oder 230V für EU-/UKmarkt) |
Wechselstrom output2: | Sinuswellenertrag Wechselstroms 110V 1000W reiner (oder 230V für EU-/UKmarkt) |
DC gab 1 aus: | 12V/10A |
DC gab 2 aus: | 12V/10A |
Feuerzeug-Ertrag: | 12V/10A |
Drahtlose Gebühr | 5V/2A 10W |
LED-Licht | NEIN |
Indikator | LCD-Bildschirm, zum von Kapazitätsstatus zu zeigen |
Aufladezeit | 9-10hours |
Shell-Material | Feuerfestes PC+ABS-Gummiende |
Produktgewicht | 11KG |
Maß | 340*236*206mm |
Farbe: | Black+orange; Schwarz |
Zertifikat: | CER, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Kastengröße: | 413*303*293mm |
Karton-Informationen: | 430*320*310mm, 1pc, 13.88kg |
Verpackende Zusätze: | US oder Japan oder EU oder BRITISCHER Wechselstrom-Adapter, Zigarettengebührenkabel |
Eigenschaft:
1. VERBESSERUNGS-ENDLOSE SOLARENERGIE: Als Wahl, zum der endlosen Solarenergie zu besitzen. Sie kann mit den Sonnenkollektoren 120W oben übersetzen und in ein Solargenerator-System 1000 verbessern.
2. WAS SIE ERHALTEN: tragbares 1* 1000 Kraftwerk (tragbares 1166Wh Kraftwerk), 1*AC Adapter, Ladegerät-Kabel des Auto-1*, 1* Benutzerhandbuch.
Bilder: